2022年第四季度泰安市市区生活饮用水监测结果公示
发布日期:2023-01-13 10:08
浏览次数:

监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | |
1 | 泰山区委区政府(末梢水) | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2022年10月8日 | 《生活饮用水卫 生标准》(GB5749 -2006)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
2 | 泰安自来水公司南关水厂(末梢水) | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2022年10月8日 | 《生活饮用水卫 生标准》(GB5749 -2006)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
3 | 灵山小区(末梢水) | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2022年10月8日 | 《生活饮用水卫 生标准》(GB5749 -2006)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
4 | 泰安市肿瘤医院(末梢水) | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2022年10月8日 | 《生活饮用水卫 生标准》(GB5749 -2006)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
5 | 泰安迎春学校(末梢水) | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2022年10月8日 | 《生活饮用水卫 生标准》(GB5749 -2007)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
6 | 泰安市质监局(末梢水) | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2022年10月8日 | 《生活饮用水卫 生标准》(GB5749 -2006)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
7 | 长城小区西区(二次供水) | 泰安市自来水公司泉河水厂 | 岱岳区疾病预防控制中心 | 岱岳区疾病预防控制中心 | 2022年12月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。2.氨氮指标。 | 经检测,所检指标全部达标。 | 无 | 无 |
8 | 泰安市岱岳区税务局(末梢水) | 泰安市自来水公司泉河水厂 | 岱岳区疾病预防控制中心 | 岱岳区疾病预防控制中心 | 2022年12月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。2.氨氮指标。 | 经检测,所检指标全部达标。 | 无 | 无 |
9 | 海普凤栖湾(末梢水) | 泰安市自来水公司泉河水厂 | 岱岳区疾病预防控制中心 | 岱岳区疾病预防控制中心 | 2022年12月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。2.氨氮指标。 | 经检测,所检指标全部达标。 | 无 | 无 |
10 | 英雄山中学(末梢水) | 泰安市自来水公司泉河水厂 | 岱岳区疾病预防控制中心 | 岱岳区疾病预防控制中心 | 2022年12月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。2.氨氮指标。 | 经检测,所检指标全部达标。 | 无 | 无 |
11 | 光彩工业园(末梢水) | 泰安市自来水公司泉河水厂 | 岱岳区疾病预防控制中心 | 岱岳区疾病预防控制中心 | 2022年12月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。2.氨氮指标。 | 经检测,所检指标全部达标。 | 无 | 无 |
12 | 泰山风景区管委会(末梢水) | 泰安市自来水公司泉河水厂 | 岱岳区疾病预防控制中心 | 岱岳区疾病预防控制中心 | 2022年12月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。(放射性指标除外)2.氨氮指标。 | 经检测,所检指标全部达标。 | 无 | 无 |
信息来源:
泰安市卫健委