
序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的 检测值 | 健康风险提示及 安全饮水建议 |
1 | 三合净水厂高压出水处 | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2023年3月7日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749 -2006)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
2 | 三合净水厂低压出水处 | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2023年3月7日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749 -2006)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
3 | 泰山博文中学 | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2023年3月7日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749 -2006)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
4 | 泰安嘉德现代城 | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2023年3月7日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749 -2006)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
5 | 望山花园 | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2023年3月7日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749 -2007)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
6 | 泰安迎春中学 | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2023年3月7日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749 -2006)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
7 | 长城小区西区(二次供水) | 泰安市自来水公司泉河水厂 | 泰安市岱岳区疾病预防控制中心 | 泰安市岱岳区疾病预防控制中心 | 2023年 3月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测,所检指标全部达标。 | 无 | 无 |
8 | 泰安市岱岳区税务局(末梢水) | 泰安市自来水公司泉河水厂 | 泰安市岱岳区疾病预防控制中心 | 泰安市岱岳区疾病预防控制中心 | 2023年3月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测,所检指标全部达标。 | 无 | 无 |
9 | 海普凤栖湾(末梢水) | 泰安市自来水公司泉河水厂 | 泰安市岱岳区疾病预防控制中心 | 泰安市岱岳区疾病预防控制中心 | 2023年3月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测,所检指标全部达标。 | 无 | 无 |
10 | 英雄山中学(末梢水) | 泰安市自来水公司泉河水厂 | 泰安市岱岳区疾病预防控制中心 | 泰安市岱岳区疾病预防控制中心 | 2023年3月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测,所检指标全部达标。 | 无 | 无 |
11 | 光彩工业园(末梢水) | 泰安市自来水公司泉河水厂 | 泰安市岱岳区疾病预防控制中心 | 泰安市岱岳区疾病预防控制中心 | 2023年3月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测,所检指标全部达标。 | 无 | 无 |
12 | 泰山风景区管委会(末梢水) | 泰安市自来水公司泉河水厂 | 泰安市岱岳区疾病预防控制中心 | 泰安市岱岳区疾病预防控制中心 | 2023年3月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。(放射性指标除外) 2.氨氮指标。 | 经检测,所检指标全部达标。 | 无 | 无 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
(3)本监测信息公开表中的监测数据,不能作为监督执法的行政处罚依据。