2022年第二季度医疗资源配置情况
发布日期:2022-07-14 15:38
浏览次数:

序号 | 机构名称 | 基本信息 | 编制人数 | 编制床位(张) | 实有床位(张) | 年末房屋建筑面积(平方米) | 年末租房面积(平方米) | 万元以上设备总价值(万元) | 万元以上设备台数 | ||||||||||||
地址 | 主管部门认定的医院等级 | 其中:在编人数 | 其中:特需服务床位 | 负压病房床位 | 其中:业务用房面积 | 其中:业务用房面积 | 房屋租金(万元) | 其中:10-49万元设备 | 50-99万元设备 | 100万元及以上设备 | |||||||||||
级别 | 等次 | 其中:危房面积 | |||||||||||||||||||
1 | 泰安市中心医院分院 | 泰安市长城路大白峪 | 3 | 2 | 254 | 183 | 260.00 | 260 | 0 | 7 | 21998 | 18889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 81 | 15 | 2 | 1 |
2 | 泰安丽人妇产医院 | 泰安市东岳大街339号 | 9 | 9 | 100.00 | 65 | 0 | 0 | 10000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 225 | 70 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
3 | 泰安市肿瘤防治院 | 泰安市三里大街中段 | 9 | 9 | 546 | 250 | 20.00 | 420 | 0 | 0 | 41158 | 39458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7373 | 147 | 22 | 11 | 10 |
4 | 山东省煤田地质局第三勘探队职工医院 | 泰山大街869号 | 1 | 9 | 13 | 13 | 22.00 | 22 | 0 | 0 | 1476 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | 泰安慈恩老年病医院 | 泰安市泰山区通天街65号 | 9 | 9 | 110.00 | 108 | 0 | 0 | 9865 | 9865 | 0 | 9865 | 9865 | 600 | 1267 | 29 | 2 | 4 | 3 | ||
6 | 泰山医学院天外村医院 | 迎胜东路2号 | 9 | 9 | 21 | 16 | 20.00 | 20 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 7 | 6 | 1 | 0 |
7 | 山东省泰安监狱医院 | 泰安市泰东路 | 1 | 9 | 25 | 22 | 50.00 | 50 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 2 | 1 | 0 |
8 | 泰安泰山口腔医院 | 泰安市泰山区财源街道三里社区三里路10号 | 2 | 9 | 15.00 | 10 | 0 | 0 | 2000 | 1200 | 0 | 2000 | 1200 | 50 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 泰安京泰和医院 | 泰安市校场街11号 | 9 | 9 | 80.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 64 | 104 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 中国人民解放军第960医院泰安医疗区 | 泰安市环山路217号 | 3 | 2 | 240.00 | 851 | 0 | 0 | 156555 | 120546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24121 | 1396 | 303 | 45 | 36 | ||
11 | 泰安永福医院 | 泰安市泰山大街78号 | 9 | 9 | 20.00 | 20 | 0 | 0 | 6500 | 6000 | 0 | 6500 | 6500 | 60 | 600 | 40 | 5 | 1 | 0 | ||
12 | 山东农业大学校医院(南、北校区) | 岱宗大街61号 | 9 | 9 | 25 | 25 | 38 | 1993 | 1800 | 390 | 52 | 4 | 3 | 0 | |||||||
13 | 泰安市中医医院 | 泰安市东岳大街58号 | 3 | 2 | 609 | 543 | 1200.00 | 1224 | 0 | 2 | 75757 | 71835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21828 | 1146 | 214 | 39 | 37 |
14 | 山东省泰安荣军医院 | 山东省泰安市泰山大街123号 | 2 | 9 | 327 | 290 | 300.00 | 285 | 0 | 0 | 34609 | 19156 | 3655 | 0 | 0 | 0 | 6138 | 339 | 62 | 14 | 13 |
15 | 泰安市中心医院 | 山东省泰安市龙潭路29号;泰安市岱宗大街151号 | 3 | 2 | 1266 | 1263 | 1866.00 | 2907 | 12 | 4 | 204194 | 163156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74587 | 4690 | 947 | 107 | 127 |
16 | 泰安市口腔医院 | 泰安市南坛路33号 | 2 | 9 | 260 | 109 | 15.00 | 15 | 0 | 0 | 9022 | 8092 | 0 | 3240 | 3240 | 89 | 2988 | 940 | 54 | 2 | 4 |
17 | 泰安同仁眼科医院 | 泰安市泰山区迎暄大街8号 | 9 | 9 | 30.00 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1500 | 87 | 300 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 泰安市泰山区东昇康复医疗中心 | 泰安市泰山区泮河大街灌庄立交桥桥西路南 | 9 | 9 | 30.00 | 30 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 泰安市泰山区妇幼保健院 | 泰安市升平街42号 | 9 | 9 | 225 | 84 | 120.00 | 120 | 0 | 0 | 5652 | 5652 | 0 | 1380 | 1380 | 72 | 1568 | 139 | 31 | 6 | 3 |
20 | 山东省泰山疗养院 | 山东省泰安市天外村街3号 | 432 | 260 | 733.00 | 733 | 0 | 0 | 48041 | 41263 | 0 | 3928 | 0 | 811040 | 11175 | 602 | 138 | 15 | 20 | ||
21 | 泰安市精神病医院 | 山东省泰安市长城路11号 | 3 | 9 | 155 | 144 | 380.00 | 600 | 8 | 0 | 9636 | 7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 17 | 5 | 2 | 0 |
22 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 泰安市泰山大街706号 | 3 | 2 | 694 | 649 | 1600.00 | 1846 | 39 | 10 | 122569 | 122569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39942 | 2322 | 467 | 66 | 73 |
23 | 泰安市中医二院 | 泰安市灵山大街265号 | 2 | 2 | 226 | 226 | 428.00 | 428 | 0 | 0 | 29784 | 27820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228 | 422 | 98 | 5 | 15 |
24 | 山东省煤炭泰山疗养院 | 山东省泰安市虎山路202号 | 600 | 253 | 434.00 | 356 | 0 | 0 | 92216 | 85974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9463 | 558 | 128 | 22 | 16 | ||
25 | 泰安市泰山区人民医院 | 泰安市东岳大街160号 | 2 | 3 | 225 | 84 | 120.00 | 120 | 0 | 0 | 5652 | 5652 | 0 | 1380 | 1380 | 72 | 1568 | 139 | 31 | 6 | 3 |
26 | 泰安骨科医院 | 泰安高新技术开发区创业大街 | 9 | 9 | 120.00 | 123 | 2 | 0 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 诺莱生物医学科技有限公司诺莱医学医院 | 泰安市泰山区天烛峰路282号 | 2 | 9 | 101.00 | 101 | 0 | 0 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5391 | 323 | 62 | 7 | 11 | ||
28 | 泰安建工医院 | 泰山区康复路7号 | 9 | 9 | 38.00 | 38 | 0 | 0 | 2080 | 1962 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
29 | 泰安市优抚医院 | 泰安市迎春路53号 | 2 | 9 | 146 | 124 | 250.00 | 250 | 0 | 0 | 13007 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 10 | 5 | 1 | 1 |
30 | 泰安光明爱尔眼科医院 | 泰安市泰山区唐王街107号 | 9 | 9 | 128 | 128 | 50.00 | 50 | 0 | 0 | 5200 | 4000 | 0 | 5000 | 4000 | 155 | 1868 | 118 | 32 | 5 | 3 |
31 | 泰安市泰山护理站 | 泰安市泰山区东岳大街111号社会组织服务中心102室 | 0 | 0 | 20.00 | 20 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 泰安心康医院 | 泰安市泰山区欧恺路1号 | 2 | 9 | 0 | 0 | 400.00 | 513 | 0 | 0 | 15939 | 15939 | 0 | 8456 | 8456 | 40 | 910 | 73 | 71 | 0 | 2 |
33 | 泰安市妇幼保健院 | 泰安市龙潭路386号 | 3 | 2 | 338 | 338 | 700.00 | 650 | 46 | 0 | 92000 | 79507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17129 | 1174 | 237 | 23 | 33 |
34 | 山东科技大学校医院 | 擂鼓石大街431号山东科技大学院内 | 9 | 9 | 20.00 | 20 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
35 | 泰安泰山颐康医院 | 上高黄家庄 | 9 | 9 | 99.00 | 42 | 0 | 0 | 5400 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 96 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
36 | 泰安市交通医院 | 泰安市迎胜路101号 | 9 | 9 | 80.00 | 100 | 10 | 0 | 3000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 21 | 1 | 1 | 0 | ||
37 | 山东泰岳口腔医院有限公司泰岳口腔医院 | 泰安市泰山区岱宗大街祥和小区商业楼东1-4 | 9 | 9 | 15.00 | 15 | 0 | 0 | 1100 | 800 | 0 | 1100 | 800 | 61 | 100 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
38 | 泰安长城医院 | 泰安高新区新区街道管理中心东河北村 | 9 | 9 | 200.00 | 165 | 0 | 0 | 5233 | 5233 | 0 | 5233 | 5233 | 100000 | 594 | 32 | 11 | 1 | 1 | ||
39 | 泰安市立医院 | 泰安市高铁新区天平湖路以南、英才街以北 | 2 | 9 | 756 | 1 | 450.00 | 487 | 0 | 0 | 57600 | 44900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 187 | 29 | 2 | 1 |
40 | 泰安泰龙医院 | 岱岳区粥店街道办事处杜家庄村驻地 | 9 | 9 | 10 | 10 | 20.00 | 20 | 1 | 0 | 1430 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 |
41 | 泰安合仁堂医院 | 泰山大街西段司家庄社区 | 9 | 9 | 96.00 | 110 | 0 | 0 | 2700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 32 | 265 | 16 | 10 | 1 | 1 | ||
42 | 泰安市第一人民医院 | 灵山大街289号巨菱枫景苑1号楼 | 2 | 2 | 345 | 335 | 980.00 | 827 | 0 | 227 | 53517 | 53517 | 0 | 1200 | 1200 | 120 | 13753 | 864 | 131 | 14 | 34 |
43 | 泰安市旅游经济开发区医院 | 泰安市岱岳区灵山大街西首424号 | 9 | 9 | 0 | 0 | 147.00 | 130 | 0 | 0 | 5009 | 5009 | 0 | 5009 | 5009 | 0 | 3260 | 147 | 48 | 4 | 5 |
44 | 泰安长城老年护理院 | 泰安高新区新区街道管理中心东河北村 | 9 | 9 | 500.00 | 200 | 20 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 120 | 350 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
45 | 泰安市岱岳区妇幼保健院 | 灵山大街410号 | 2 | 2 | 101 | 88 | 340.00 | 140 | 0 | 0 | 5277 | 5277 | 0 | 23010 | 23010 | 330 | 4695 | 231 | 45 | 9 | 9 |
46 | 泰安市岱岳区精神病医院 | 泰安市岱岳区粥店街道办事处 | 9 | 9 | 0 | 0 | 99.00 | 99 | 0 | 0 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 泰安市岱岳区皮肤病防治所 | 泰安市造纸厂北路9号(延伸点:泰安市财源大街40号) | 33 | 32 | 50.00 | 50 | 0 | 0 | 1963 | 1963 | 0 | 615 | 498 | 0 | 867 | 69 | 13 | 2 | 2 | ||
48 | 泰安颐博康复医院 | 泰安市徂汶景区滨河片区 | 9 | 9 | 160.00 | 160 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 89 | 13 | 0 | 4 | ||
49 | 宁阳县华欣医院 | 泰安市宁阳县金阳大街362号 | 1 | 9 | 0 | 0 | 20.00 | 20 | 0 | 0 | 1200 | 1000 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 240 | 20 | 3 | 0 | 0 |
50 | 宁阳县第一人民医院 | 宁阳县城金阳大街872号 | 2 | 2 | 1438 | 613 | 885.00 | 885 | 0 | 0 | 80756 | 65645 | 0 | 4522 | 4522 | 11 | 22595 | 1163 | 250 | 23 | 30 |
51 | 宁阳县第二人民医院 | 宁阳县开发区蟠龙山大道以西,郕城街以南 | 2 | 2 | 861 | 279 | 500.00 | 555 | 0 | 4 | 49957 | 48390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9589 | 911 | 139 | 9 | 14 |
52 | 宁阳博爱专科医院 | 宁阳县海力大道1888号 | 9 | 9 | 82 | 82 | 90.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5136 | 4615 | 185 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 |
53 | 宁阳县妇幼保健院(宁阳县妇幼保健计划生育服务中心) | 宁阳县金阳大街582号 | 2 | 2 | 574 | 120 | 300.00 | 106 | 2 | 0 | 49783 | 20442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 37 | 9 | 0 | 0 |
54 | 宁阳县中医院 | 宁阳县欣街路655号 | 2 | 2 | 604 | 197 | 195.00 | 371 | 0 | 0 | 23272 | 14038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 79 | 5 | 5 | 2 |
55 | 新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院 | 宁阳县华丰镇 | 2 | 2 | 168 | 168 | 218.00 | 160 | 0 | 0 | 12670 | 11342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 66 | 4 | 1 | 0 |
56 | 东平东龙山护理院 | 泰安市东平县斑鸠店镇东龙山村 | 9 | 9 | 0 | 0 | 50.00 | 52 | 50 | 0 | 2000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 8 | 4 | 0 | 0 |
57 | 东平县妇幼保健计划生育服务中心 | 东平县城龙山街 | 9 | 9 | 63 | 52 | 10.00 | 10 | 0 | 0 | 1044 | 1044 | 0 | 1940 | 1940 | 0 | 1477 | 96 | 6 | 2 | 2 |
58 | 山东保法肿瘤治疗股份有限公司泰美宝法肿瘤医院 | 东平县城稻香街西首 | 9 | 9 | 145 | 145 | 160.00 | 160 | 0 | 0 | 16000 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 45 | 0 | 4 | 5 |
59 | 东平湖管理局防汛石料供应处职工医院 | 东平县银山镇 | 9 | 9 | 24.00 | 24 | 0 | 0 | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
60 | 东平弘德医院 | 泰安市东平县佛山街703号 | 9 | 9 | 100.00 | 120 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | 90 | 150 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
61 | 东平县第一人民医院 | 东平县州城镇镇政府驻地 | 2 | 2 | 311 | 197 | 240.00 | 240 | 0 | 0 | 26796 | 14927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717 | 118 | 16 | 2 | 2 |
62 | 东平安康精神病医院 | 东平县州城街道办事处师柳林村 | 9 | 9 | 18 | 18 | 360.00 | 360 | 0 | 0 | 5600 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 33 | 24 | 7 | 2 |
63 | 东平县第三人民医院 | 东平县戴庙镇 | 2 | 3 | 96 | 96 | 108.00 | 159 | 0 | 0 | 7293 | 6620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 1041 | 41 | 7 | 4 |
64 | 东平保法综合医院 | 东平县稻香街099号 | 9 | 9 | 99.00 | 99 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 东平县精神病院 | 州城街道办事处师柳林村 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
66 | 东平县人民医院 | 山东省东平县东山路18号 | 2 | 2 | 510 | 373 | 800.00 | 1000 | 50 | 0 | 64263 | 64263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19354 | 1172 | 195 | 35 | 33 |
67 | 东平县中医院 | 东平县城佛山街21号 | 2 | 2 | 237 | 237 | 460.00 | 419 | 0 | 0 | 39377 | 27149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025 | 507 | 98 | 9 | 13 |
68 | 东平县老年护理院 | 东平县佛山街8号 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
69 | 东平民通医院 | 东平街道西山路中段 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36.00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 2650 | 72 | 135 | 5 | 2 | 1 | 0 |
70 | 新泰美润口腔医院 | 新泰市园西路 | 9 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 130 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||
71 | 新泰市第三人民医院 | 新泰市楼德镇徂阳大街127号 | 2 | 2 | 160 | 145 | 510.00 | 526 | 0 | 0 | 45967 | 19074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9976 | 540 | 98 | 10 | 15 |
72 | 新泰华康医院 | 新泰市园东路2号 | 1 | 9 | 20.00 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||
73 | 新泰市第二人民医院 | 新泰市新汶街道办事处新汶大街573号(第二执业地点:新汶大街中段473号) | 2 | 2 | 361 | 280 | 580.00 | 506 | 0 | 1 | 47304 | 43548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14341 | 1012 | 191 | 21 | 23 |
74 | 新泰市妇幼保健计划生育服务中心 | 新泰市府前街1205号(第二执业地点:新泰市青云路838号) | 173 | 80 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 4753 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 104 | 15 | 0 | 2 | ||
75 | 山东良庄矿业有限公司医院 | 新泰市新汶大街859号 | 2 | 2 | 130 | 130 | 99.00 | 130 | 0 | 0 | 9583 | 7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 24 | 5 | 1 | 1 |
76 | 新泰新光医院 | 新泰市金斗路北首 | 9 | 9 | 30.00 | 30 | 30 | 0 | 2412 | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
77 | 新泰圣德医院 | 新泰市银河路12号 | 9 | 9 | 0.00 | 40 | 0 | 0 | 4500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 19 | 8 | 2 | 2 | ||
78 | 新泰洪强医院 | 新泰市青云街道办事处青云路806号 | 2 | 9 | 200.00 | 200 | 0 | 0 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531 | 104 | 37 | 6 | 5 | ||
79 | 山东国欣颐养集团新泰泉沟医院 | 新泰市泉沟镇莲花山路36号 | 1 | 2 | 95 | 60 | 90.00 | 121 | 0 | 0 | 9680 | 6200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 239 | 34 | 6 | 0 | 0 |
80 | 新泰爱尔眼科医院 | 新泰市光明路169号居豪凯旋城 | 2 | 9 | 30.00 | 30 | 0 | 0 | 3545 | 3545 | 0 | 3545 | 3545 | 0 | 867 | 53 | 50 | 1 | 2 | ||
81 | 新泰市中医医院 | 新泰市青云路860号(第二执业地点:新泰市东城社区1-12号) | 2 | 2 | 248 | 248 | 580.00 | 691 | 0 | 0 | 39768 | 39768 | 0 | 2196 | 0 | 1 | 19387 | 1043 | 127 | 35 | 30 |
82 | 新泰市结核病防治所 | 新泰市青云路860号 | 28 | 18 | 0.00 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | |||||||||||
83 | 新泰市精神病医院 | 山东省新泰市汶南镇沈家庄村第二执业地点山东省新泰市园西路6号 | 1 | 9 | 133 | 48 | 120.00 | 270 | 0 | 0 | 3777 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 23 | 3 | 2 | 0 |
84 | 山东国欣颐养集团新泰禹村医院 | 新泰市禹村镇小新街路 | 1 | 2 | 20.00 | 20 | 0 | 0 | 7141 | 7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 58 | 4 | 0 | 0 | ||
85 | 新泰职工医院 | 新泰市金斗路848号 | 1 | 2 | 60.00 | 60 | 0 | 0 | 2800 | 2300 | 0 | 2800 | 2300 | 4 | 285 | 24 | 10 | 2 | 0 | ||
86 | 山东国欣颐养集团新汶中心医院 | 新泰市新汶办事处新矿路164号 | 3 | 3 | 778.00 | 778 | 0 | 2 | 44508 | 30462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 770 | 115 | 10 | 27 | ||
87 | 山东国欣颐养集团新泰汶南医院 | 新泰市汶南镇蒙馆路4号 | 1 | 2 | 99.00 | 99 | 0 | 0 | 6900 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 30 | 6 | 0 | 0 | ||
88 | 山东国欣颐养集团新泰翟镇医院 | 新泰市翟镇翟良路2号 | 1 | 2 | 90 | 90 | 70.00 | 90 | 0 | 0 | 5006 | 4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 65 | 35 | 1 | 1 |
89 | 新泰忠诚整骨医院 | 新泰市高新技术开发区 | 9 | 9 | 20.00 | 20 | 0 | 0 | 1400 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 新泰孟氏医院(东方骨伤医院) | 新泰市西张庄镇昌盛路1号 | 2 | 9 | 112 | 112 | 200.00 | 200 | 0 | 0 | 73333 | 20200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 36 | 2 | 0 | 1 |
91 | 新泰市人民医院 | 新泰市新甫路1329号 | 3 | 3 | 2200 | 763 | 1380.00 | 1482 | 19 | 2 | 144200 | 105200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28739 | 1821 | 308 | 43 | 47 |
92 | 新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院 | 新泰市小协镇福康路中段 | 2 | 2 | 260.00 | 260 | 25 | 0 | 14000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 148 | 24 | 1 | 0 | ||
93 | 山东国欣颐养集团新泰孙村医院 | 新泰市新汶办事处中路中段 | 1 | 2 | 99.00 | 99 | 0 | 0 | 6600 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 山东华源矿业有限公司医院 | 新泰市新汶街道办事处华源路 | 1 | 2 | 90.00 | 98 | 0 | 0 | 11332 | 10330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 28 | 4 | 1 | 1 | ||
95 | 新泰利民医院 | 新泰市青龙路1326号 | 1 | 9 | 50.00 | 50 | 0 | 0 | 5534 | 3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 28 | 6 | 1 | 2 | ||
96 | 新泰市皮肤病防治所 | 新泰市新汶街道办事处健康路17号 | 21 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2676 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | 新泰翟氏中医医院 | 新泰市翟镇翟良路董家庄路口 | 1 | 9 | 0 | 0 | 20.00 | 20 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 |
98 | 肥城矿业集团国庄煤矿职工医院 | 肥城市湖屯镇国庄煤矿 | 1 | 2 | 30.00 | 30 | 0 | 0 | 5130 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
99 | 山东市立医院控股集团肥城医院有限公司护理院 | 肥城市泰西大街012号 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 20 | 171 | 18 | 4 | 1 | 0 |
100 | 肥城查庄矿医院 | 肥城市查庄矿家属院内 | 1 | 2 | 50.00 | 50 | 0 | 0 | 4961 | 4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 |
信息来源:
泰安市卫健委